ZNHW控溫儀
型 號(hào)
所屬分類ZNHW控溫儀
報(bào)價(jià)450
產(chǎn)品概述
ZNHW控溫儀特性:
ZNHW控溫儀外形美觀、操作簡便、輕巧靈活,是控制電爐、電熱套等加熱裝置的*產(chǎn)品,也是笨重的線圈式調(diào)壓器的替代產(chǎn)品,它采用大功率可控硅控制電壓,可使加熱器在0-220V電壓任意控溫加熱。
采用計(jì)算機(jī)芯片做主控單元,采用多重?cái)?shù)字濾波電路,模糊PID控制算法,自整定功能,具有測量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,雙屏數(shù)字顯示,可控硅控制輸出,160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護(hù)功能,外殼一次性注塑成型,具有外形美觀、操作簡便、輕巧靈活,是控制電爐、電熱套等加熱裝置做精確控溫加熱試驗(yàn)的儀器。
規(guī)格:
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 控制精度/分辨率℃ | 控溫范圍 ℃ | 輸出功率 W | 說明 |
電子節(jié)能 控溫儀 | DKW-II | ±10 | 無級(jí) | ≤2000 |
|
DKW-III | ±5 | 無級(jí) | ≤2000 | ||
智能恒溫 控溫儀 | ZNHW-I | ±2/1 | 0-399 | ≤2000 |
|
ZNHW-II | ±1/1 | 0-399 | ≤2000 | ||
ZNHW-III | ±0.5/0.1 | 0-100 | ≤2000 | ||
ZNHW-IV | ±0.5/0.1 | 0-300 | ≤2000 | ||
ZNHW-B | ±0.1/0.1 | 0-399 | ≤2000 | ||
智能高溫 控溫儀 | ZNGW600 | ±2/1 | 0-600 | ≤2000 |
|
ZNGW1000 | ±2/1 | 0-1000 | ≤2000 | ||
智能定時(shí) 控溫儀 | ZNDS-I | ±1/1 | 0-400/ 0-999 | ≤2000 |
|
ZNDS-II | ±0.5/0.1 | 0-400/ 0-999 | ≤2000 | ||
智能編程 控溫儀 | ZNBS-30 | ±0.5/0.1 | 0-400/30段 | ≤2000 |
|
ZNBC-60 | ±1/0.1 | 0-400/60段 | ≤2000 | ||
ZNBC-100A | ±1/0.1 | 0-400 0-600 0-900 0-1300 | ≤2000 | 不帶RS485通信接口模塊 | |
ZNBC-100B | ±1/0.1 | 0-400 0-600 0-900 0-1300 | ≤2000 | 帶RS485通信接口模塊 | |
智能多路控溫儀 | ZNDL-8 | ±0.5/0.1 | 0-400/8段 | ≤800*8 |
|
智能調(diào)壓控溫儀 | ZNTY | ±1/1 | 0-299 | ≤2000 |
|
智能高精控溫儀 | ZNGJ-A | ±0.01/0.01 | 0-250.00 | ≤2000 |
|
智能高精液晶 控溫儀 | ZNGJ-B | ±0.01/0.01 | 0-99.99 | ≤2000 | 液晶
|
- 上一個(gè): DHG-9000上海鼓風(fēng)干燥箱廠家
- 下一個(gè): PPS-1510有機(jī)合成裝置